Piru 20K Time Trial (AUG2026)
Sun August 2, 2026
Fillmore, CA
Presented by Uncle Tren Race Productions
Entry Fees
Entry fees as of 12:01 AM on Sat, Jul 18, 2026:
- Licenced Women 1-4: $27.88
- Public Women: $27.88
- Eddy Merckx (No Aero Equipment, Front wheel must have a MINIMUM of 32 spokes, Rear wheel must have a: $27.88
- "Sara Merckx" Category (Women): $27.88
- "Axel Merckx" Category (Men): $27.88
- Challanged Athlete: $27.88
- Cat 1-2: $27.88
- Cat 3: $27.88
- Cat 4-5: $27.88
- Masters 18-24: $27.88
- Masters 25+: $27.88
- Masters 35+: $27.88
- Masters 45+: $27.88
- Masters 55+: $27.88
- Masters 65+: $27.88
- Public 25+: $27.88
- Public 35+: $27.88
- Public 45+: $27.88
- Public 55+: $27.88
- Public 65+: $27.88
- Single Speed: $27.88
- Fixed Gear Open (No Gear Restriction): $27.88
- Recumbent: $27.88
- Tandem: $38.53
Entry fees as of 12:01 AM on Sat, Jul 25, 2026:
- Licenced Women 1-4: $33.20
- Public Women: $33.20
- Eddy Merckx (No Aero Equipment, Front wheel must have a MINIMUM of 32 spokes, Rear wheel must have a: $33.20
- "Sara Merckx" Category (Women): $33.20
- "Axel Merckx" Category (Men): $33.20
- Challanged Athlete: $33.20
- Cat 1-2: $33.20
- Cat 3: $33.20
- Cat 4-5: $33.20
- Masters 18-24: $33.20
- Masters 25+: $33.20
- Masters 35+: $33.20
- Masters 45+: $33.20
- Masters 55+: $33.20
- Masters 65+: $33.20
- Public 25+: $33.20
- Public 35+: $33.20
- Public 45+: $33.20
- Public 55+: $33.20
- Public 65+: $33.20
- Single Speed: $33.20
- Fixed Gear Open (No Gear Restriction): $33.20
- Recumbent: $33.20
- Tandem: $43.85
Registration Details
Online Registration Deadline: Saturday, Aug 1, 2026 at 7:00 PM PT
| Category | Start Time | Distance | Prizes | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Licenced Women 1-4 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public Women | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public Jrs. (17 yrs old, and younger, Boys and Girls, non-Licensed) | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Licenced Jr | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Eddy Merckx (No Aero Equipment, Front wheel must have a MINIMUM of 32 spokes, Rear wheel must have a | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| "Sara Merckx" Category (Women) | 9:00 AM | 20 km | medal for 1st, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| "Axel Merckx" Category (Men) | 9:00 AM | 20 km | medal for 1st, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Challanged Athlete | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Cat 1-2 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Cat 3 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Cat 4-5 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 18-24 | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 25+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 35+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 45+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 55+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Masters 65+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 25+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 35+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 45+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 55+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Public 65+ | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Single Speed | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Fixed Gear Open (No Gear Restriction) | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Recumbent | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $22.55 incl. $2.55 fee |
| Tandem | 9:00 AM | 20 km | 1st Place Medal, 2-5 Ribbons | $33.20 incl. $3.20 fee |
Location address: 3549 Guiberson Rd., Fillmore, CA 93015
Event Phone Number: (805) 340-2673